Шаблон: Таблица количества заклинаний
| I ур. | II ур. | III ур. | IV ур. | V ур. | VI ур. | VII ур. | VIII ур. | |
| +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| +2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| +3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| +4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| +5 | — | — | — | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| +6 | — | — | — | — | — | — | 24 | 30 |
| +7 | — | — | — | — | — | — | — | 35 |






































![de other side [crossover]](https://i.imgur.com/BQboz9c.png)




















